För år 2021 gäller att 0.75 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 51 150 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.75 inkomstbasbelopp, som är 51 150 kr för 2021, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.75 inkomstbasbelopp mellan åren 2018-2024.
År | 0.75 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2024 | 57 150 | +1 425 | +2.56% |
2023 | 55 725 | +2 475 | +4.65% |
2022 | 53 250 | +2 100 | +4.11% |
2021 | 51 150 | +1 050 | +2.10% |
2020 | 50 100 | +1 800 | +3.73% |
2019 | 48 300 | +1 425 | +3.04% |
2018 | 46 875 | +750 | +1.63% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2021-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 68 200 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2021 |
---|---|---|
0.25 | 25% | 17 050 kronor |
0.3 | 30% | 20 460 kronor |
0.333 | 33.3% | 22 711 kronor |
0.4 | 40% | 27 280 kronor |
0.5 | 50% | 34 100 kronor |
0.6 | 60% | 40 920 kronor |
0.7 | 70% | 47 740 kronor |
0.75 | 75% | 51 150 kronor |
0.8 | 80% | 54 560 kronor |
0.9 | 90% | 61 380 kronor |
1 | 100% | 68 200 kronor |
2 | 200% | 136 400 kronor |
2.1 | 210% | 143 220 kronor |
2.15 | 215% | 146 630 kronor |
2.2 | 220% | 150 040 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.