För år 2008 gäller att 10 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 480 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 10 inkomstbasbelopp, som är 480 000 kr för 2008, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 10 inkomstbasbelopp mellan åren 2005-2011.
År | 10 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2011 | 521 000 | +10 000 | +1.96% |
2010 | 511 000 | +2 000 | +0.39% |
2009 | 509 000 | +29 000 | +6.04% |
2008 | 480 000 | +21 000 | +4.58% |
2007 | 459 000 | +14 000 | +3.15% |
2006 | 445 000 | +12 000 | +2.77% |
2005 | 433 000 | +10 000 | +2.36% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2008-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 48 000 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2008 |
---|---|---|
7 | 700% | 336 000 kronor |
7.5 | 750% | 360 000 kronor |
8 | 800% | 384 000 kronor |
8.07 | 807% | 387 360 kronor |
8.5 | 850% | 408 000 kronor |
9 | 900% | 432 000 kronor |
9.5 | 950% | 456 000 kronor |
10 | 1000% | 480 000 kronor |
11 | 1100% | 528 000 kronor |
12 | 1200% | 576 000 kronor |
15 | 1500% | 720 000 kronor |
20 | 2000% | 960 000 kronor |
25 | 2500% | 1 200 000 kronor |
30 | 3000% | 1 440 000 kronor |
40 | 4000% | 1 920 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.