För år 2011 gäller att 10 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 521 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 10 inkomstbasbelopp, som är 521 000 kr för 2011, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 10 inkomstbasbelopp mellan åren 2008-2014.
År | 10 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2014 | 569 000 | +3 000 | +0.53% |
2013 | 566 000 | +20 000 | +3.66% |
2012 | 546 000 | +25 000 | +4.80% |
2011 | 521 000 | +10 000 | +1.96% |
2010 | 511 000 | +2 000 | +0.39% |
2009 | 509 000 | +29 000 | +6.04% |
2008 | 480 000 | +21 000 | +4.58% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2011-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 52 100 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2011 |
---|---|---|
7 | 700% | 364 700 kronor |
7.5 | 750% | 390 750 kronor |
8 | 800% | 416 800 kronor |
8.07 | 807% | 420 447 kronor |
8.5 | 850% | 442 850 kronor |
9 | 900% | 468 900 kronor |
9.5 | 950% | 494 950 kronor |
10 | 1000% | 521 000 kronor |
11 | 1100% | 573 100 kronor |
12 | 1200% | 625 200 kronor |
15 | 1500% | 781 500 kronor |
20 | 2000% | 1 042 000 kronor |
25 | 2500% | 1 302 500 kronor |
30 | 3000% | 1 563 000 kronor |
40 | 4000% | 2 084 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.