För år 2009 gäller att 10 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 509 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 10 inkomstbasbelopp, som är 509 000 kr för 2009, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 10 inkomstbasbelopp mellan åren 2006-2012.
År | 10 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2012 | 546 000 | +25 000 | +4.80% |
2011 | 521 000 | +10 000 | +1.96% |
2010 | 511 000 | +2 000 | +0.39% |
2009 | 509 000 | +29 000 | +6.04% |
2008 | 480 000 | +21 000 | +4.58% |
2007 | 459 000 | +14 000 | +3.15% |
2006 | 445 000 | +12 000 | +2.77% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2009-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 50 900 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2009 |
---|---|---|
7 | 700% | 356 300 kronor |
7.5 | 750% | 381 750 kronor |
8 | 800% | 407 200 kronor |
8.07 | 807% | 410 763 kronor |
8.5 | 850% | 432 650 kronor |
9 | 900% | 458 100 kronor |
9.5 | 950% | 483 550 kronor |
10 | 1000% | 509 000 kronor |
11 | 1100% | 559 900 kronor |
12 | 1200% | 610 800 kronor |
15 | 1500% | 763 500 kronor |
20 | 2000% | 1 018 000 kronor |
25 | 2500% | 1 272 500 kronor |
30 | 3000% | 1 527 000 kronor |
40 | 4000% | 2 036 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.