För år 2017 gäller att 100 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 6 150 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 100 inkomstbasbelopp, som är 6 150 000 kr för 2017, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 100 inkomstbasbelopp mellan åren 2014-2020.
År | 100 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2020 | 6 680 000 | +240 000 | +3.73% |
2019 | 6 440 000 | +190 000 | +3.04% |
2018 | 6 250 000 | +100 000 | +1.63% |
2017 | 6 150 000 | +220 000 | +3.71% |
2016 | 5 930 000 | +120 000 | +2.07% |
2015 | 5 810 000 | +120 000 | +2.11% |
2014 | 5 690 000 | +30 000 | +0.53% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2017-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 61 500 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2017 |
---|---|---|
15 | 1500% | 922 500 kronor |
20 | 2000% | 1 230 000 kronor |
25 | 2500% | 1 537 500 kronor |
30 | 3000% | 1 845 000 kronor |
40 | 4000% | 2 460 000 kronor |
50 | 5000% | 3 075 000 kronor |
75 | 7500% | 4 612 500 kronor |
100 | 10000% | 6 150 000 kronor |
120 | 12000% | 7 380 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.