För år 2020 gäller att 100 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 6 680 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 100 inkomstbasbelopp, som är 6 680 000 kr för 2020, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 100 inkomstbasbelopp mellan åren 2017-2023.
År | 100 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2023 | 7 430 000 | +330 000 | +4.65% |
2022 | 7 100 000 | +280 000 | +4.11% |
2021 | 6 820 000 | +140 000 | +2.10% |
2020 | 6 680 000 | +240 000 | +3.73% |
2019 | 6 440 000 | +190 000 | +3.04% |
2018 | 6 250 000 | +100 000 | +1.63% |
2017 | 6 150 000 | +220 000 | +3.71% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2020-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 66 800 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2020 |
---|---|---|
15 | 1500% | 1 002 000 kronor |
20 | 2000% | 1 336 000 kronor |
25 | 2500% | 1 670 000 kronor |
30 | 3000% | 2 004 000 kronor |
40 | 4000% | 2 672 000 kronor |
50 | 5000% | 3 340 000 kronor |
75 | 7500% | 5 010 000 kronor |
100 | 10000% | 6 680 000 kronor |
120 | 12000% | 8 016 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.