För år 2017 gäller att 15 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 922 500 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 15 inkomstbasbelopp, som är 922 500 kr för 2017, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 15 inkomstbasbelopp mellan åren 2014-2020.
| År | 15 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 002 000 | +36 000 | +3.73% |
| 2019 | 966 000 | +28 500 | +3.04% |
| 2018 | 937 500 | +15 000 | +1.63% |
| 2017 | 922 500 | +33 000 | +3.71% |
| 2016 | 889 500 | +18 000 | +2.07% |
| 2015 | 871 500 | +18 000 | +2.11% |
| 2014 | 853 500 | +4 500 | +0.53% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2017-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 61 500 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2017 |
|---|---|---|
| 8.07 | 807% | 496 305 kronor |
| 8.5 | 850% | 522 750 kronor |
| 9 | 900% | 553 500 kronor |
| 9.5 | 950% | 584 250 kronor |
| 10 | 1000% | 615 000 kronor |
| 11 | 1100% | 676 500 kronor |
| 12 | 1200% | 738 000 kronor |
| 15 | 1500% | 922 500 kronor |
| 20 | 2000% | 1 230 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 537 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 845 000 kronor |
| 40 | 4000% | 2 460 000 kronor |
| 50 | 5000% | 3 075 000 kronor |
| 75 | 7500% | 4 612 500 kronor |
| 100 | 10000% | 6 150 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.