För år 2007 gäller att 9 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 413 100 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 9 inkomstbasbelopp, som är 413 100 kr för 2007, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 9 inkomstbasbelopp mellan åren 2004-2010.
| År | 9 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2010 | 459 900 | +1 800 | +0.39% |
| 2009 | 458 100 | +26 100 | +6.04% |
| 2008 | 432 000 | +18 900 | +4.58% |
| 2007 | 413 100 | +12 600 | +3.15% |
| 2006 | 400 500 | +10 800 | +2.77% |
| 2005 | 389 700 | +9 000 | +2.36% |
| 2004 | 380 700 | +12 600 | +3.42% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2007-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 45 900 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2007 |
|---|---|---|
| 5.8 | 580% | 266 220 kronor |
| 6 | 600% | 275 400 kronor |
| 7 | 700% | 321 300 kronor |
| 7.5 | 750% | 344 250 kronor |
| 8 | 800% | 367 200 kronor |
| 8.07 | 807% | 370 413 kronor |
| 8.5 | 850% | 390 150 kronor |
| 9 | 900% | 413 100 kronor |
| 9.5 | 950% | 436 050 kronor |
| 10 | 1000% | 459 000 kronor |
| 11 | 1100% | 504 900 kronor |
| 12 | 1200% | 550 800 kronor |
| 15 | 1500% | 688 500 kronor |
| 20 | 2000% | 918 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 147 500 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.