För år 2020 gäller att 4 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 267 200 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 4 inkomstbasbelopp, som är 267 200 kr för 2020, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 4 inkomstbasbelopp mellan åren 2017-2023.
| År | 4 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 297 200 | +13 200 | +4.65% |
| 2022 | 284 000 | +11 200 | +4.11% |
| 2021 | 272 800 | +5 600 | +2.10% |
| 2020 | 267 200 | +9 600 | +3.73% |
| 2019 | 257 600 | +7 600 | +3.04% |
| 2018 | 250 000 | +4 000 | +1.63% |
| 2017 | 246 000 | +8 800 | +3.71% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2020-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 66 800 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2020 |
|---|---|---|
| 2.2 | 220% | 146 960 kronor |
| 2.25 | 225% | 150 300 kronor |
| 2.3 | 230% | 153 640 kronor |
| 2.35 | 235% | 156 980 kronor |
| 2.6 | 260% | 173 680 kronor |
| 3 | 300% | 200 400 kronor |
| 3.6 | 360% | 240 480 kronor |
| 4 | 400% | 267 200 kronor |
| 4.2 | 420% | 280 560 kronor |
| 5 | 500% | 334 000 kronor |
| 5.8 | 580% | 387 440 kronor |
| 6 | 600% | 400 800 kronor |
| 7 | 700% | 467 600 kronor |
| 7.5 | 750% | 501 000 kronor |
| 8 | 800% | 534 400 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.