För år 2019 gäller att 4 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 257 600 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 4 inkomstbasbelopp, som är 257 600 kr för 2019, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 4 inkomstbasbelopp mellan åren 2016-2022.
År | 4 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2022 | 284 000 | +11 200 | +4.11% |
2021 | 272 800 | +5 600 | +2.10% |
2020 | 267 200 | +9 600 | +3.73% |
2019 | 257 600 | +7 600 | +3.04% |
2018 | 250 000 | +4 000 | +1.63% |
2017 | 246 000 | +8 800 | +3.71% |
2016 | 237 200 | +4 800 | +2.07% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2019-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 64 400 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2019 |
---|---|---|
2.2 | 220% | 141 680 kronor |
2.25 | 225% | 144 900 kronor |
2.3 | 230% | 148 120 kronor |
2.35 | 235% | 151 340 kronor |
2.6 | 260% | 167 440 kronor |
3 | 300% | 193 200 kronor |
3.6 | 360% | 231 840 kronor |
4 | 400% | 257 600 kronor |
4.2 | 420% | 270 480 kronor |
5 | 500% | 322 000 kronor |
5.8 | 580% | 373 520 kronor |
6 | 600% | 386 400 kronor |
7 | 700% | 450 800 kronor |
7.5 | 750% | 483 000 kronor |
8 | 800% | 515 200 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.