För år 2020 gäller att 8 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 534 400 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 8 inkomstbasbelopp, som är 534 400 kr för 2020, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 8 inkomstbasbelopp mellan åren 2017-2023.
| År | 8 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 594 400 | +26 400 | +4.65% |
| 2022 | 568 000 | +22 400 | +4.11% |
| 2021 | 545 600 | +11 200 | +2.10% |
| 2020 | 534 400 | +19 200 | +3.73% |
| 2019 | 515 200 | +15 200 | +3.04% |
| 2018 | 500 000 | +8 000 | +1.63% |
| 2017 | 492 000 | +17 600 | +3.71% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2020-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 66 800 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2020 |
|---|---|---|
| 4 | 400% | 267 200 kronor |
| 4.2 | 420% | 280 560 kronor |
| 5 | 500% | 334 000 kronor |
| 5.8 | 580% | 387 440 kronor |
| 6 | 600% | 400 800 kronor |
| 7 | 700% | 467 600 kronor |
| 7.5 | 750% | 501 000 kronor |
| 8 | 800% | 534 400 kronor |
| 8.07 | 807% | 539 076 kronor |
| 8.5 | 850% | 567 800 kronor |
| 9 | 900% | 601 200 kronor |
| 9.5 | 950% | 634 600 kronor |
| 10 | 1000% | 668 000 kronor |
| 11 | 1100% | 734 800 kronor |
| 12 | 1200% | 801 600 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.