För år 2021 gäller att 6 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 409 200 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 6 inkomstbasbelopp, som är 409 200 kr för 2021, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 6 inkomstbasbelopp mellan åren 2018-2024.
År | 6 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2024 | 457 200 | +11 400 | +2.56% |
2023 | 445 800 | +19 800 | +4.65% |
2022 | 426 000 | +16 800 | +4.11% |
2021 | 409 200 | +8 400 | +2.10% |
2020 | 400 800 | +14 400 | +3.73% |
2019 | 386 400 | +11 400 | +3.04% |
2018 | 375 000 | +6 000 | +1.63% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2021-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 68 200 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2021 |
---|---|---|
2.6 | 260% | 177 320 kronor |
3 | 300% | 204 600 kronor |
3.6 | 360% | 245 520 kronor |
4 | 400% | 272 800 kronor |
4.2 | 420% | 286 440 kronor |
5 | 500% | 341 000 kronor |
5.8 | 580% | 395 560 kronor |
6 | 600% | 409 200 kronor |
7 | 700% | 477 400 kronor |
7.5 | 750% | 511 500 kronor |
8 | 800% | 545 600 kronor |
8.07 | 807% | 550 374 kronor |
8.5 | 850% | 579 700 kronor |
9 | 900% | 613 800 kronor |
9.5 | 950% | 647 900 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.