För år 2021 gäller att 8.5 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 579 700 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 8.5 inkomstbasbelopp, som är 579 700 kr för 2021, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 8.5 inkomstbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 8.5 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 647 700 | +16 150 | +2.56% |
| 2023 | 631 550 | +28 050 | +4.65% |
| 2022 | 603 500 | +23 800 | +4.11% |
| 2021 | 579 700 | +11 900 | +2.10% |
| 2020 | 567 800 | +20 400 | +3.73% |
| 2019 | 547 400 | +16 150 | +3.04% |
| 2018 | 531 250 | +8 500 | +1.63% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2021-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 68 200 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 5 | 500% | 341 000 kronor |
| 5.8 | 580% | 395 560 kronor |
| 6 | 600% | 409 200 kronor |
| 7 | 700% | 477 400 kronor |
| 7.5 | 750% | 511 500 kronor |
| 8 | 800% | 545 600 kronor |
| 8.07 | 807% | 550 374 kronor |
| 8.5 | 850% | 579 700 kronor |
| 9 | 900% | 613 800 kronor |
| 9.5 | 950% | 647 900 kronor |
| 10 | 1000% | 682 000 kronor |
| 11 | 1100% | 750 200 kronor |
| 12 | 1200% | 818 400 kronor |
| 15 | 1500% | 1 023 000 kronor |
| 20 | 2000% | 1 364 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.