För år 2021 gäller att 9 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 613 800 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 9 inkomstbasbelopp, som är 613 800 kr för 2021, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 9 inkomstbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 9 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 685 800 | +17 100 | +2.56% |
| 2023 | 668 700 | +29 700 | +4.65% |
| 2022 | 639 000 | +25 200 | +4.11% |
| 2021 | 613 800 | +12 600 | +2.10% |
| 2020 | 601 200 | +21 600 | +3.73% |
| 2019 | 579 600 | +17 100 | +3.04% |
| 2018 | 562 500 | +9 000 | +1.63% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2021-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 68 200 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 5.8 | 580% | 395 560 kronor |
| 6 | 600% | 409 200 kronor |
| 7 | 700% | 477 400 kronor |
| 7.5 | 750% | 511 500 kronor |
| 8 | 800% | 545 600 kronor |
| 8.07 | 807% | 550 374 kronor |
| 8.5 | 850% | 579 700 kronor |
| 9 | 900% | 613 800 kronor |
| 9.5 | 950% | 647 900 kronor |
| 10 | 1000% | 682 000 kronor |
| 11 | 1100% | 750 200 kronor |
| 12 | 1200% | 818 400 kronor |
| 15 | 1500% | 1 023 000 kronor |
| 20 | 2000% | 1 364 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 705 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.