För år 2024 gäller att 7 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 533 400 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 7 inkomstbasbelopp, som är 533 400 kr för 2024, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 7 inkomstbasbelopp mellan åren 2021-2026.
| År | 7 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 569 100 | +4 900 | +0.87% |
| 2025 | 564 200 | +30 800 | +5.77% |
| 2024 | 533 400 | +13 300 | +2.56% |
| 2023 | 520 100 | +23 100 | +4.65% |
| 2022 | 497 000 | +19 600 | +4.11% |
| 2021 | 477 400 | +9 800 | +2.10% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2024-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 76 200 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2024 |
|---|---|---|
| 3 | 300% | 228 600 kronor |
| 3.6 | 360% | 274 320 kronor |
| 4 | 400% | 304 800 kronor |
| 4.2 | 420% | 320 040 kronor |
| 5 | 500% | 381 000 kronor |
| 5.8 | 580% | 441 960 kronor |
| 6 | 600% | 457 200 kronor |
| 7 | 700% | 533 400 kronor |
| 7.5 | 750% | 571 500 kronor |
| 8 | 800% | 609 600 kronor |
| 8.07 | 807% | 614 934 kronor |
| 8.5 | 850% | 647 700 kronor |
| 9 | 900% | 685 800 kronor |
| 9.5 | 950% | 723 900 kronor |
| 10 | 1000% | 762 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.