För år 2024 gäller att 8.07 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 614 934 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 8.07 inkomstbasbelopp, som är 614 934 kr för 2024, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 8.07 inkomstbasbelopp mellan åren 2021-2026.
| År | 8.07 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 656 091 | +5 649 | +0.87% |
| 2025 | 650 442 | +35 508 | +5.77% |
| 2024 | 614 934 | +15 333 | +2.56% |
| 2023 | 599 601 | +26 631 | +4.65% |
| 2022 | 572 970 | +22 596 | +4.11% |
| 2021 | 550 374 | +11 298 | +2.10% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2024-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 76 200 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2024 |
|---|---|---|
| 4.2 | 420% | 320 040 kronor |
| 5 | 500% | 381 000 kronor |
| 5.8 | 580% | 441 960 kronor |
| 6 | 600% | 457 200 kronor |
| 7 | 700% | 533 400 kronor |
| 7.5 | 750% | 571 500 kronor |
| 8 | 800% | 609 600 kronor |
| 8.07 | 807% | 614 934 kronor |
| 8.5 | 850% | 647 700 kronor |
| 9 | 900% | 685 800 kronor |
| 9.5 | 950% | 723 900 kronor |
| 10 | 1000% | 762 000 kronor |
| 11 | 1100% | 838 200 kronor |
| 12 | 1200% | 914 400 kronor |
| 15 | 1500% | 1 143 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.