För år 2010 gäller att 8.07 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 412 377 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 8.07 inkomstbasbelopp, som är 412 377 kr för 2010, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 8.07 inkomstbasbelopp mellan åren 2007-2013.
| År | 8.07 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2013 | 456 762 | +16 140 | +3.66% |
| 2012 | 440 622 | +20 175 | +4.80% |
| 2011 | 420 447 | +8 070 | +1.96% |
| 2010 | 412 377 | +1 614 | +0.39% |
| 2009 | 410 763 | +23 403 | +6.04% |
| 2008 | 387 360 | +16 947 | +4.58% |
| 2007 | 370 413 | +11 298 | +3.15% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2010-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 51 100 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2010 |
|---|---|---|
| 4.2 | 420% | 214 620 kronor |
| 5 | 500% | 255 500 kronor |
| 5.8 | 580% | 296 380 kronor |
| 6 | 600% | 306 600 kronor |
| 7 | 700% | 357 700 kronor |
| 7.5 | 750% | 383 250 kronor |
| 8 | 800% | 408 800 kronor |
| 8.07 | 807% | 412 377 kronor |
| 8.5 | 850% | 434 350 kronor |
| 9 | 900% | 459 900 kronor |
| 9.5 | 950% | 485 450 kronor |
| 10 | 1000% | 511 000 kronor |
| 11 | 1100% | 562 100 kronor |
| 12 | 1200% | 613 200 kronor |
| 15 | 1500% | 766 500 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.