För år 2007 gäller att 8.07 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 370 413 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 8.07 inkomstbasbelopp, som är 370 413 kr för 2007, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 8.07 inkomstbasbelopp mellan åren 2004-2010.
| År | 8.07 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2010 | 412 377 | +1 614 | +0.39% |
| 2009 | 410 763 | +23 403 | +6.04% |
| 2008 | 387 360 | +16 947 | +4.58% |
| 2007 | 370 413 | +11 298 | +3.15% |
| 2006 | 359 115 | +9 684 | +2.77% |
| 2005 | 349 431 | +8 070 | +2.36% |
| 2004 | 341 361 | +11 298 | +3.42% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2007-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 45 900 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2007 |
|---|---|---|
| 4.2 | 420% | 192 780 kronor |
| 5 | 500% | 229 500 kronor |
| 5.8 | 580% | 266 220 kronor |
| 6 | 600% | 275 400 kronor |
| 7 | 700% | 321 300 kronor |
| 7.5 | 750% | 344 250 kronor |
| 8 | 800% | 367 200 kronor |
| 8.07 | 807% | 370 413 kronor |
| 8.5 | 850% | 390 150 kronor |
| 9 | 900% | 413 100 kronor |
| 9.5 | 950% | 436 050 kronor |
| 10 | 1000% | 459 000 kronor |
| 11 | 1100% | 504 900 kronor |
| 12 | 1200% | 550 800 kronor |
| 15 | 1500% | 688 500 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.