För år 2009 gäller att 8.07 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 410 763 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 8.07 inkomstbasbelopp, som är 410 763 kr för 2009, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 8.07 inkomstbasbelopp mellan åren 2006-2012.
År | 8.07 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2012 | 440 622 | +20 175 | +4.80% |
2011 | 420 447 | +8 070 | +1.96% |
2010 | 412 377 | +1 614 | +0.39% |
2009 | 410 763 | +23 403 | +6.04% |
2008 | 387 360 | +16 947 | +4.58% |
2007 | 370 413 | +11 298 | +3.15% |
2006 | 359 115 | +9 684 | +2.77% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2009-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 50 900 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2009 |
---|---|---|
4.2 | 420% | 213 780 kronor |
5 | 500% | 254 500 kronor |
5.8 | 580% | 295 220 kronor |
6 | 600% | 305 400 kronor |
7 | 700% | 356 300 kronor |
7.5 | 750% | 381 750 kronor |
8 | 800% | 407 200 kronor |
8.07 | 807% | 410 763 kronor |
8.5 | 850% | 432 650 kronor |
9 | 900% | 458 100 kronor |
9.5 | 950% | 483 550 kronor |
10 | 1000% | 509 000 kronor |
11 | 1100% | 559 900 kronor |
12 | 1200% | 610 800 kronor |
15 | 1500% | 763 500 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.