För år 2014 gäller att 8.07 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 459 183 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 8.07 inkomstbasbelopp, som är 459 183 kr för 2014, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 8.07 inkomstbasbelopp mellan åren 2011-2017.
| År | 8.07 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2017 | 496 305 | +17 754 | +3.71% |
| 2016 | 478 551 | +9 684 | +2.07% |
| 2015 | 468 867 | +9 684 | +2.11% |
| 2014 | 459 183 | +2 421 | +0.53% |
| 2013 | 456 762 | +16 140 | +3.66% |
| 2012 | 440 622 | +20 175 | +4.80% |
| 2011 | 420 447 | +8 070 | +1.96% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2014-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 56 900 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2014 |
|---|---|---|
| 4.2 | 420% | 238 980 kronor |
| 5 | 500% | 284 500 kronor |
| 5.8 | 580% | 330 020 kronor |
| 6 | 600% | 341 400 kronor |
| 7 | 700% | 398 300 kronor |
| 7.5 | 750% | 426 750 kronor |
| 8 | 800% | 455 200 kronor |
| 8.07 | 807% | 459 183 kronor |
| 8.5 | 850% | 483 650 kronor |
| 9 | 900% | 512 100 kronor |
| 9.5 | 950% | 540 550 kronor |
| 10 | 1000% | 569 000 kronor |
| 11 | 1100% | 625 900 kronor |
| 12 | 1200% | 682 800 kronor |
| 15 | 1500% | 853 500 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.