För år 2017 gäller att 8.07 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 496 305 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 8.07 inkomstbasbelopp, som är 496 305 kr för 2017, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 8.07 inkomstbasbelopp mellan åren 2014-2020.
| År | 8.07 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2020 | 539 076 | +19 368 | +3.73% |
| 2019 | 519 708 | +15 333 | +3.04% |
| 2018 | 504 375 | +8 070 | +1.63% |
| 2017 | 496 305 | +17 754 | +3.71% |
| 2016 | 478 551 | +9 684 | +2.07% |
| 2015 | 468 867 | +9 684 | +2.11% |
| 2014 | 459 183 | +2 421 | +0.53% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2017-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 61 500 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2017 |
|---|---|---|
| 4.2 | 420% | 258 300 kronor |
| 5 | 500% | 307 500 kronor |
| 5.8 | 580% | 356 700 kronor |
| 6 | 600% | 369 000 kronor |
| 7 | 700% | 430 500 kronor |
| 7.5 | 750% | 461 250 kronor |
| 8 | 800% | 492 000 kronor |
| 8.07 | 807% | 496 305 kronor |
| 8.5 | 850% | 522 750 kronor |
| 9 | 900% | 553 500 kronor |
| 9.5 | 950% | 584 250 kronor |
| 10 | 1000% | 615 000 kronor |
| 11 | 1100% | 676 500 kronor |
| 12 | 1200% | 738 000 kronor |
| 15 | 1500% | 922 500 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.