För år 2023 gäller att 8.07 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 599 601 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 8.07 inkomstbasbelopp, som är 599 601 kr för 2023, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 8.07 inkomstbasbelopp mellan åren 2020-2025.
År | 8.07 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2025 | 650 442 | +35 508 | +5.77% |
2024 | 614 934 | +15 333 | +2.56% |
2023 | 599 601 | +26 631 | +4.65% |
2022 | 572 970 | +22 596 | +4.11% |
2021 | 550 374 | +11 298 | +2.10% |
2020 | 539 076 | +19 368 | +3.73% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2023-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 74 300 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2023 |
---|---|---|
4.2 | 420% | 312 060 kronor |
5 | 500% | 371 500 kronor |
5.8 | 580% | 430 940 kronor |
6 | 600% | 445 800 kronor |
7 | 700% | 520 100 kronor |
7.5 | 750% | 557 250 kronor |
8 | 800% | 594 400 kronor |
8.07 | 807% | 599 601 kronor |
8.5 | 850% | 631 550 kronor |
9 | 900% | 668 700 kronor |
9.5 | 950% | 705 850 kronor |
10 | 1000% | 743 000 kronor |
11 | 1100% | 817 300 kronor |
12 | 1200% | 891 600 kronor |
15 | 1500% | 1 114 500 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.