För år 2022 gäller att 8.07 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 572 970 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 8.07 inkomstbasbelopp, som är 572 970 kr för 2022, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 8.07 inkomstbasbelopp mellan åren 2019-2025.
| År | 8.07 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2025 | 650 442 | +35 508 | +5.77% |
| 2024 | 614 934 | +15 333 | +2.56% |
| 2023 | 599 601 | +26 631 | +4.65% |
| 2022 | 572 970 | +22 596 | +4.11% |
| 2021 | 550 374 | +11 298 | +2.10% |
| 2020 | 539 076 | +19 368 | +3.73% |
| 2019 | 519 708 | +15 333 | +3.04% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2022-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 71 000 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2022 |
|---|---|---|
| 4.2 | 420% | 298 200 kronor |
| 5 | 500% | 355 000 kronor |
| 5.8 | 580% | 411 800 kronor |
| 6 | 600% | 426 000 kronor |
| 7 | 700% | 497 000 kronor |
| 7.5 | 750% | 532 500 kronor |
| 8 | 800% | 568 000 kronor |
| 8.07 | 807% | 572 970 kronor |
| 8.5 | 850% | 603 500 kronor |
| 9 | 900% | 639 000 kronor |
| 9.5 | 950% | 674 500 kronor |
| 10 | 1000% | 710 000 kronor |
| 11 | 1100% | 781 000 kronor |
| 12 | 1200% | 852 000 kronor |
| 15 | 1500% | 1 065 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.