För år 2016 gäller att 20 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 1 186 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 20 inkomstbasbelopp, som är 1 186 000 kr för 2016, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 20 inkomstbasbelopp mellan åren 2013-2019.
År | 20 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2019 | 1 288 000 | +38 000 | +3.04% |
2018 | 1 250 000 | +20 000 | +1.63% |
2017 | 1 230 000 | +44 000 | +3.71% |
2016 | 1 186 000 | +24 000 | +2.07% |
2015 | 1 162 000 | +24 000 | +2.11% |
2014 | 1 138 000 | +6 000 | +0.53% |
2013 | 1 132 000 | +40 000 | +3.66% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2016-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 59 300 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2016 |
---|---|---|
8.5 | 850% | 504 050 kronor |
9 | 900% | 533 700 kronor |
9.5 | 950% | 563 350 kronor |
10 | 1000% | 593 000 kronor |
11 | 1100% | 652 300 kronor |
12 | 1200% | 711 600 kronor |
15 | 1500% | 889 500 kronor |
20 | 2000% | 1 186 000 kronor |
25 | 2500% | 1 482 500 kronor |
30 | 3000% | 1 779 000 kronor |
40 | 4000% | 2 372 000 kronor |
50 | 5000% | 2 965 000 kronor |
75 | 7500% | 4 447 500 kronor |
100 | 10000% | 5 930 000 kronor |
120 | 12000% | 7 116 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.