För år 2016 gäller att 8.5 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 504 050 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 8.5 inkomstbasbelopp, som är 504 050 kr för 2016, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 8.5 inkomstbasbelopp mellan åren 2013-2019.
| År | 8.5 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2019 | 547 400 | +16 150 | +3.04% |
| 2018 | 531 250 | +8 500 | +1.63% |
| 2017 | 522 750 | +18 700 | +3.71% |
| 2016 | 504 050 | +10 200 | +2.07% |
| 2015 | 493 850 | +10 200 | +2.11% |
| 2014 | 483 650 | +2 550 | +0.53% |
| 2013 | 481 100 | +17 000 | +3.66% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2016-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 59 300 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2016 |
|---|---|---|
| 5 | 500% | 296 500 kronor |
| 5.8 | 580% | 343 940 kronor |
| 6 | 600% | 355 800 kronor |
| 7 | 700% | 415 100 kronor |
| 7.5 | 750% | 444 750 kronor |
| 8 | 800% | 474 400 kronor |
| 8.07 | 807% | 478 551 kronor |
| 8.5 | 850% | 504 050 kronor |
| 9 | 900% | 533 700 kronor |
| 9.5 | 950% | 563 350 kronor |
| 10 | 1000% | 593 000 kronor |
| 11 | 1100% | 652 300 kronor |
| 12 | 1200% | 711 600 kronor |
| 15 | 1500% | 889 500 kronor |
| 20 | 2000% | 1 186 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.