För år 2016 gäller att 9 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 533 700 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 9 inkomstbasbelopp, som är 533 700 kr för 2016, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 9 inkomstbasbelopp mellan åren 2013-2019.
| År | 9 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2019 | 579 600 | +17 100 | +3.04% |
| 2018 | 562 500 | +9 000 | +1.63% |
| 2017 | 553 500 | +19 800 | +3.71% |
| 2016 | 533 700 | +10 800 | +2.07% |
| 2015 | 522 900 | +10 800 | +2.11% |
| 2014 | 512 100 | +2 700 | +0.53% |
| 2013 | 509 400 | +18 000 | +3.66% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2016-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 59 300 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2016 |
|---|---|---|
| 5.8 | 580% | 343 940 kronor |
| 6 | 600% | 355 800 kronor |
| 7 | 700% | 415 100 kronor |
| 7.5 | 750% | 444 750 kronor |
| 8 | 800% | 474 400 kronor |
| 8.07 | 807% | 478 551 kronor |
| 8.5 | 850% | 504 050 kronor |
| 9 | 900% | 533 700 kronor |
| 9.5 | 950% | 563 350 kronor |
| 10 | 1000% | 593 000 kronor |
| 11 | 1100% | 652 300 kronor |
| 12 | 1200% | 711 600 kronor |
| 15 | 1500% | 889 500 kronor |
| 20 | 2000% | 1 186 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 482 500 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.