För år 2016 gäller att 75 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 4 447 500 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 75 inkomstbasbelopp, som är 4 447 500 kr för 2016, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 75 inkomstbasbelopp mellan åren 2013-2019.
| År | 75 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4 830 000 | +142 500 | +3.04% |
| 2018 | 4 687 500 | +75 000 | +1.63% |
| 2017 | 4 612 500 | +165 000 | +3.71% |
| 2016 | 4 447 500 | +90 000 | +2.07% |
| 2015 | 4 357 500 | +90 000 | +2.11% |
| 2014 | 4 267 500 | +22 500 | +0.53% |
| 2013 | 4 245 000 | +150 000 | +3.66% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2016-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 59 300 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2016 |
|---|---|---|
| 12 | 1200% | 711 600 kronor |
| 15 | 1500% | 889 500 kronor |
| 20 | 2000% | 1 186 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 482 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 779 000 kronor |
| 40 | 4000% | 2 372 000 kronor |
| 50 | 5000% | 2 965 000 kronor |
| 75 | 7500% | 4 447 500 kronor |
| 100 | 10000% | 5 930 000 kronor |
| 120 | 12000% | 7 116 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.