För år 2019 gäller att 3 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 193 200 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 3 inkomstbasbelopp, som är 193 200 kr för 2019, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 3 inkomstbasbelopp mellan åren 2016-2022.
År | 3 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2022 | 213 000 | +8 400 | +4.11% |
2021 | 204 600 | +4 200 | +2.10% |
2020 | 200 400 | +7 200 | +3.73% |
2019 | 193 200 | +5 700 | +3.04% |
2018 | 187 500 | +3 000 | +1.63% |
2017 | 184 500 | +6 600 | +3.71% |
2016 | 177 900 | +3 600 | +2.07% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2019-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 64 400 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2019 |
---|---|---|
2.1 | 210% | 135 240 kronor |
2.15 | 215% | 138 460 kronor |
2.2 | 220% | 141 680 kronor |
2.25 | 225% | 144 900 kronor |
2.3 | 230% | 148 120 kronor |
2.35 | 235% | 151 340 kronor |
2.6 | 260% | 167 440 kronor |
3 | 300% | 193 200 kronor |
3.6 | 360% | 231 840 kronor |
4 | 400% | 257 600 kronor |
4.2 | 420% | 270 480 kronor |
5 | 500% | 322 000 kronor |
5.8 | 580% | 373 520 kronor |
6 | 600% | 386 400 kronor |
7 | 700% | 450 800 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.