För år 2019 gäller att 5 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 322 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 5 inkomstbasbelopp, som är 322 000 kr för 2019, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 5 inkomstbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 5 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 355 000 | +14 000 | +4.11% |
| 2021 | 341 000 | +7 000 | +2.10% |
| 2020 | 334 000 | +12 000 | +3.73% |
| 2019 | 322 000 | +9 500 | +3.04% |
| 2018 | 312 500 | +5 000 | +1.63% |
| 2017 | 307 500 | +11 000 | +3.71% |
| 2016 | 296 500 | +6 000 | +2.07% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2019-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 64 400 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 2.3 | 230% | 148 120 kronor |
| 2.35 | 235% | 151 340 kronor |
| 2.6 | 260% | 167 440 kronor |
| 3 | 300% | 193 200 kronor |
| 3.6 | 360% | 231 840 kronor |
| 4 | 400% | 257 600 kronor |
| 4.2 | 420% | 270 480 kronor |
| 5 | 500% | 322 000 kronor |
| 5.8 | 580% | 373 520 kronor |
| 6 | 600% | 386 400 kronor |
| 7 | 700% | 450 800 kronor |
| 7.5 | 750% | 483 000 kronor |
| 8 | 800% | 515 200 kronor |
| 8.07 | 807% | 519 708 kronor |
| 8.5 | 850% | 547 400 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.