För år 2019 gäller att 7 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 450 800 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 7 inkomstbasbelopp, som är 450 800 kr för 2019, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 7 inkomstbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 7 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 497 000 | +19 600 | +4.11% |
| 2021 | 477 400 | +9 800 | +2.10% |
| 2020 | 467 600 | +16 800 | +3.73% |
| 2019 | 450 800 | +13 300 | +3.04% |
| 2018 | 437 500 | +7 000 | +1.63% |
| 2017 | 430 500 | +15 400 | +3.71% |
| 2016 | 415 100 | +8 400 | +2.07% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2019-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 64 400 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 3 | 300% | 193 200 kronor |
| 3.6 | 360% | 231 840 kronor |
| 4 | 400% | 257 600 kronor |
| 4.2 | 420% | 270 480 kronor |
| 5 | 500% | 322 000 kronor |
| 5.8 | 580% | 373 520 kronor |
| 6 | 600% | 386 400 kronor |
| 7 | 700% | 450 800 kronor |
| 7.5 | 750% | 483 000 kronor |
| 8 | 800% | 515 200 kronor |
| 8.07 | 807% | 519 708 kronor |
| 8.5 | 850% | 547 400 kronor |
| 9 | 900% | 579 600 kronor |
| 9.5 | 950% | 611 800 kronor |
| 10 | 1000% | 644 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.