För år 2018 gäller att 75 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 4 687 500 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 75 inkomstbasbelopp, som är 4 687 500 kr för 2018, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 75 inkomstbasbelopp mellan åren 2015-2021.
| År | 75 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5 115 000 | +105 000 | +2.10% |
| 2020 | 5 010 000 | +180 000 | +3.73% |
| 2019 | 4 830 000 | +142 500 | +3.04% |
| 2018 | 4 687 500 | +75 000 | +1.63% |
| 2017 | 4 612 500 | +165 000 | +3.71% |
| 2016 | 4 447 500 | +90 000 | +2.07% |
| 2015 | 4 357 500 | +90 000 | +2.11% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2018-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 62 500 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2018 |
|---|---|---|
| 12 | 1200% | 750 000 kronor |
| 15 | 1500% | 937 500 kronor |
| 20 | 2000% | 1 250 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 562 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 875 000 kronor |
| 40 | 4000% | 2 500 000 kronor |
| 50 | 5000% | 3 125 000 kronor |
| 75 | 7500% | 4 687 500 kronor |
| 100 | 10000% | 6 250 000 kronor |
| 120 | 12000% | 7 500 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.