För år 2019 gäller att 75 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 4 830 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 75 inkomstbasbelopp, som är 4 830 000 kr för 2019, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 75 inkomstbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 75 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5 325 000 | +210 000 | +4.11% |
| 2021 | 5 115 000 | +105 000 | +2.10% |
| 2020 | 5 010 000 | +180 000 | +3.73% |
| 2019 | 4 830 000 | +142 500 | +3.04% |
| 2018 | 4 687 500 | +75 000 | +1.63% |
| 2017 | 4 612 500 | +165 000 | +3.71% |
| 2016 | 4 447 500 | +90 000 | +2.07% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2019-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 64 400 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 12 | 1200% | 772 800 kronor |
| 15 | 1500% | 966 000 kronor |
| 20 | 2000% | 1 288 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 610 000 kronor |
| 30 | 3000% | 1 932 000 kronor |
| 40 | 4000% | 2 576 000 kronor |
| 50 | 5000% | 3 220 000 kronor |
| 75 | 7500% | 4 830 000 kronor |
| 100 | 10000% | 6 440 000 kronor |
| 120 | 12000% | 7 728 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.