För år 2022 gäller att 75 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 5 325 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 75 inkomstbasbelopp, som är 5 325 000 kr för 2022, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 75 inkomstbasbelopp mellan åren 2019-2025.
| År | 75 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 045 000 | +330 000 | +5.77% |
| 2024 | 5 715 000 | +142 500 | +2.56% |
| 2023 | 5 572 500 | +247 500 | +4.65% |
| 2022 | 5 325 000 | +210 000 | +4.11% |
| 2021 | 5 115 000 | +105 000 | +2.10% |
| 2020 | 5 010 000 | +180 000 | +3.73% |
| 2019 | 4 830 000 | +142 500 | +3.04% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2022-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 71 000 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2022 |
|---|---|---|
| 12 | 1200% | 852 000 kronor |
| 15 | 1500% | 1 065 000 kronor |
| 20 | 2000% | 1 420 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 775 000 kronor |
| 30 | 3000% | 2 130 000 kronor |
| 40 | 4000% | 2 840 000 kronor |
| 50 | 5000% | 3 550 000 kronor |
| 75 | 7500% | 5 325 000 kronor |
| 100 | 10000% | 7 100 000 kronor |
| 120 | 12000% | 8 520 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.