För år 2021 gäller att 75 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 5 115 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 75 inkomstbasbelopp, som är 5 115 000 kr för 2021, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 75 inkomstbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 75 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 715 000 | +142 500 | +2.56% |
| 2023 | 5 572 500 | +247 500 | +4.65% |
| 2022 | 5 325 000 | +210 000 | +4.11% |
| 2021 | 5 115 000 | +105 000 | +2.10% |
| 2020 | 5 010 000 | +180 000 | +3.73% |
| 2019 | 4 830 000 | +142 500 | +3.04% |
| 2018 | 4 687 500 | +75 000 | +1.63% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2021-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 68 200 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 12 | 1200% | 818 400 kronor |
| 15 | 1500% | 1 023 000 kronor |
| 20 | 2000% | 1 364 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 705 000 kronor |
| 30 | 3000% | 2 046 000 kronor |
| 40 | 4000% | 2 728 000 kronor |
| 50 | 5000% | 3 410 000 kronor |
| 75 | 7500% | 5 115 000 kronor |
| 100 | 10000% | 6 820 000 kronor |
| 120 | 12000% | 8 184 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.