För år 2020 gäller att 75 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 5 010 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 75 inkomstbasbelopp, som är 5 010 000 kr för 2020, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 75 inkomstbasbelopp mellan åren 2017-2023.
| År | 75 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5 572 500 | +247 500 | +4.65% |
| 2022 | 5 325 000 | +210 000 | +4.11% |
| 2021 | 5 115 000 | +105 000 | +2.10% |
| 2020 | 5 010 000 | +180 000 | +3.73% |
| 2019 | 4 830 000 | +142 500 | +3.04% |
| 2018 | 4 687 500 | +75 000 | +1.63% |
| 2017 | 4 612 500 | +165 000 | +3.71% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2020-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 66 800 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2020 |
|---|---|---|
| 12 | 1200% | 801 600 kronor |
| 15 | 1500% | 1 002 000 kronor |
| 20 | 2000% | 1 336 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 670 000 kronor |
| 30 | 3000% | 2 004 000 kronor |
| 40 | 4000% | 2 672 000 kronor |
| 50 | 5000% | 3 340 000 kronor |
| 75 | 7500% | 5 010 000 kronor |
| 100 | 10000% | 6 680 000 kronor |
| 120 | 12000% | 8 016 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.