För år 2016 gäller att 8 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 474 400 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 8 inkomstbasbelopp, som är 474 400 kr för 2016, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 8 inkomstbasbelopp mellan åren 2013-2019.
År | 8 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2019 | 515 200 | +15 200 | +3.04% |
2018 | 500 000 | +8 000 | +1.63% |
2017 | 492 000 | +17 600 | +3.71% |
2016 | 474 400 | +9 600 | +2.07% |
2015 | 464 800 | +9 600 | +2.11% |
2014 | 455 200 | +2 400 | +0.53% |
2013 | 452 800 | +16 000 | +3.66% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2016-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 59 300 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2016 |
---|---|---|
4 | 400% | 237 200 kronor |
4.2 | 420% | 249 060 kronor |
5 | 500% | 296 500 kronor |
5.8 | 580% | 343 940 kronor |
6 | 600% | 355 800 kronor |
7 | 700% | 415 100 kronor |
7.5 | 750% | 444 750 kronor |
8 | 800% | 474 400 kronor |
8.07 | 807% | 478 551 kronor |
8.5 | 850% | 504 050 kronor |
9 | 900% | 533 700 kronor |
9.5 | 950% | 563 350 kronor |
10 | 1000% | 593 000 kronor |
11 | 1100% | 652 300 kronor |
12 | 1200% | 711 600 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.