För år 2020 gäller att 8.5 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 567 800 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 8.5 inkomstbasbelopp, som är 567 800 kr för 2020, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 8.5 inkomstbasbelopp mellan åren 2017-2023.
| År | 8.5 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 631 550 | +28 050 | +4.65% |
| 2022 | 603 500 | +23 800 | +4.11% |
| 2021 | 579 700 | +11 900 | +2.10% |
| 2020 | 567 800 | +20 400 | +3.73% |
| 2019 | 547 400 | +16 150 | +3.04% |
| 2018 | 531 250 | +8 500 | +1.63% |
| 2017 | 522 750 | +18 700 | +3.71% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2020-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 66 800 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2020 |
|---|---|---|
| 5 | 500% | 334 000 kronor |
| 5.8 | 580% | 387 440 kronor |
| 6 | 600% | 400 800 kronor |
| 7 | 700% | 467 600 kronor |
| 7.5 | 750% | 501 000 kronor |
| 8 | 800% | 534 400 kronor |
| 8.07 | 807% | 539 076 kronor |
| 8.5 | 850% | 567 800 kronor |
| 9 | 900% | 601 200 kronor |
| 9.5 | 950% | 634 600 kronor |
| 10 | 1000% | 668 000 kronor |
| 11 | 1100% | 734 800 kronor |
| 12 | 1200% | 801 600 kronor |
| 15 | 1500% | 1 002 000 kronor |
| 20 | 2000% | 1 336 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.