För år 2020 gäller att 10 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 668 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 10 inkomstbasbelopp, som är 668 000 kr för 2020, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 10 inkomstbasbelopp mellan åren 2017-2023.
År | 10 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2023 | 743 000 | +33 000 | +4.65% |
2022 | 710 000 | +28 000 | +4.11% |
2021 | 682 000 | +14 000 | +2.10% |
2020 | 668 000 | +24 000 | +3.73% |
2019 | 644 000 | +19 000 | +3.04% |
2018 | 625 000 | +10 000 | +1.63% |
2017 | 615 000 | +22 000 | +3.71% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2020-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 66 800 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2020 |
---|---|---|
7 | 700% | 467 600 kronor |
7.5 | 750% | 501 000 kronor |
8 | 800% | 534 400 kronor |
8.07 | 807% | 539 076 kronor |
8.5 | 850% | 567 800 kronor |
9 | 900% | 601 200 kronor |
9.5 | 950% | 634 600 kronor |
10 | 1000% | 668 000 kronor |
11 | 1100% | 734 800 kronor |
12 | 1200% | 801 600 kronor |
15 | 1500% | 1 002 000 kronor |
20 | 2000% | 1 336 000 kronor |
25 | 2500% | 1 670 000 kronor |
30 | 3000% | 2 004 000 kronor |
40 | 4000% | 2 672 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.