För år 2019 gäller att 10 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 644 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 10 inkomstbasbelopp, som är 644 000 kr för 2019, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 10 inkomstbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 10 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 710 000 | +28 000 | +4.11% |
| 2021 | 682 000 | +14 000 | +2.10% |
| 2020 | 668 000 | +24 000 | +3.73% |
| 2019 | 644 000 | +19 000 | +3.04% |
| 2018 | 625 000 | +10 000 | +1.63% |
| 2017 | 615 000 | +22 000 | +3.71% |
| 2016 | 593 000 | +12 000 | +2.07% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2019-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 64 400 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 7 | 700% | 450 800 kronor |
| 7.5 | 750% | 483 000 kronor |
| 8 | 800% | 515 200 kronor |
| 8.07 | 807% | 519 708 kronor |
| 8.5 | 850% | 547 400 kronor |
| 9 | 900% | 579 600 kronor |
| 9.5 | 950% | 611 800 kronor |
| 10 | 1000% | 644 000 kronor |
| 11 | 1100% | 708 400 kronor |
| 12 | 1200% | 772 800 kronor |
| 15 | 1500% | 966 000 kronor |
| 20 | 2000% | 1 288 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 610 000 kronor |
| 30 | 3000% | 1 932 000 kronor |
| 40 | 4000% | 2 576 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.