För år 2017 gäller att 12 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 738 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 12 inkomstbasbelopp, som är 738 000 kr för 2017, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 12 inkomstbasbelopp mellan åren 2014-2020.
År | 12 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2020 | 801 600 | +28 800 | +3.73% |
2019 | 772 800 | +22 800 | +3.04% |
2018 | 750 000 | +12 000 | +1.63% |
2017 | 738 000 | +26 400 | +3.71% |
2016 | 711 600 | +14 400 | +2.07% |
2015 | 697 200 | +14 400 | +2.11% |
2014 | 682 800 | +3 600 | +0.53% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2017-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 61 500 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2017 |
---|---|---|
8 | 800% | 492 000 kronor |
8.07 | 807% | 496 305 kronor |
8.5 | 850% | 522 750 kronor |
9 | 900% | 553 500 kronor |
9.5 | 950% | 584 250 kronor |
10 | 1000% | 615 000 kronor |
11 | 1100% | 676 500 kronor |
12 | 1200% | 738 000 kronor |
15 | 1500% | 922 500 kronor |
20 | 2000% | 1 230 000 kronor |
25 | 2500% | 1 537 500 kronor |
30 | 3000% | 1 845 000 kronor |
40 | 4000% | 2 460 000 kronor |
50 | 5000% | 3 075 000 kronor |
75 | 7500% | 4 612 500 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.