För år 2019 gäller att 12 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 772 800 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 12 inkomstbasbelopp, som är 772 800 kr för 2019, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 12 inkomstbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 12 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 852 000 | +33 600 | +4.11% |
| 2021 | 818 400 | +16 800 | +2.10% |
| 2020 | 801 600 | +28 800 | +3.73% |
| 2019 | 772 800 | +22 800 | +3.04% |
| 2018 | 750 000 | +12 000 | +1.63% |
| 2017 | 738 000 | +26 400 | +3.71% |
| 2016 | 711 600 | +14 400 | +2.07% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2019-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 64 400 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 8 | 800% | 515 200 kronor |
| 8.07 | 807% | 519 708 kronor |
| 8.5 | 850% | 547 400 kronor |
| 9 | 900% | 579 600 kronor |
| 9.5 | 950% | 611 800 kronor |
| 10 | 1000% | 644 000 kronor |
| 11 | 1100% | 708 400 kronor |
| 12 | 1200% | 772 800 kronor |
| 15 | 1500% | 966 000 kronor |
| 20 | 2000% | 1 288 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 610 000 kronor |
| 30 | 3000% | 1 932 000 kronor |
| 40 | 4000% | 2 576 000 kronor |
| 50 | 5000% | 3 220 000 kronor |
| 75 | 7500% | 4 830 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.