För år 2017 gäller att 9 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 553 500 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 9 inkomstbasbelopp, som är 553 500 kr för 2017, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 9 inkomstbasbelopp mellan åren 2014-2020.
| År | 9 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2020 | 601 200 | +21 600 | +3.73% |
| 2019 | 579 600 | +17 100 | +3.04% |
| 2018 | 562 500 | +9 000 | +1.63% |
| 2017 | 553 500 | +19 800 | +3.71% |
| 2016 | 533 700 | +10 800 | +2.07% |
| 2015 | 522 900 | +10 800 | +2.11% |
| 2014 | 512 100 | +2 700 | +0.53% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2017-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 61 500 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2017 |
|---|---|---|
| 5.8 | 580% | 356 700 kronor |
| 6 | 600% | 369 000 kronor |
| 7 | 700% | 430 500 kronor |
| 7.5 | 750% | 461 250 kronor |
| 8 | 800% | 492 000 kronor |
| 8.07 | 807% | 496 305 kronor |
| 8.5 | 850% | 522 750 kronor |
| 9 | 900% | 553 500 kronor |
| 9.5 | 950% | 584 250 kronor |
| 10 | 1000% | 615 000 kronor |
| 11 | 1100% | 676 500 kronor |
| 12 | 1200% | 738 000 kronor |
| 15 | 1500% | 922 500 kronor |
| 20 | 2000% | 1 230 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 537 500 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.