För år 2021 gäller att 20 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 1 364 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 20 inkomstbasbelopp, som är 1 364 000 kr för 2021, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 20 inkomstbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 20 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 524 000 | +38 000 | +2.56% |
| 2023 | 1 486 000 | +66 000 | +4.65% |
| 2022 | 1 420 000 | +56 000 | +4.11% |
| 2021 | 1 364 000 | +28 000 | +2.10% |
| 2020 | 1 336 000 | +48 000 | +3.73% |
| 2019 | 1 288 000 | +38 000 | +3.04% |
| 2018 | 1 250 000 | +20 000 | +1.63% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2021-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 68 200 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 8.5 | 850% | 579 700 kronor |
| 9 | 900% | 613 800 kronor |
| 9.5 | 950% | 647 900 kronor |
| 10 | 1000% | 682 000 kronor |
| 11 | 1100% | 750 200 kronor |
| 12 | 1200% | 818 400 kronor |
| 15 | 1500% | 1 023 000 kronor |
| 20 | 2000% | 1 364 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 705 000 kronor |
| 30 | 3000% | 2 046 000 kronor |
| 40 | 4000% | 2 728 000 kronor |
| 50 | 5000% | 3 410 000 kronor |
| 75 | 7500% | 5 115 000 kronor |
| 100 | 10000% | 6 820 000 kronor |
| 120 | 12000% | 8 184 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.