För år 2020 gäller att 20 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 1 336 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 20 inkomstbasbelopp, som är 1 336 000 kr för 2020, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 20 inkomstbasbelopp mellan åren 2017-2023.
| År | 20 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 486 000 | +66 000 | +4.65% |
| 2022 | 1 420 000 | +56 000 | +4.11% |
| 2021 | 1 364 000 | +28 000 | +2.10% |
| 2020 | 1 336 000 | +48 000 | +3.73% |
| 2019 | 1 288 000 | +38 000 | +3.04% |
| 2018 | 1 250 000 | +20 000 | +1.63% |
| 2017 | 1 230 000 | +44 000 | +3.71% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2020-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 66 800 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2020 |
|---|---|---|
| 8.5 | 850% | 567 800 kronor |
| 9 | 900% | 601 200 kronor |
| 9.5 | 950% | 634 600 kronor |
| 10 | 1000% | 668 000 kronor |
| 11 | 1100% | 734 800 kronor |
| 12 | 1200% | 801 600 kronor |
| 15 | 1500% | 1 002 000 kronor |
| 20 | 2000% | 1 336 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 670 000 kronor |
| 30 | 3000% | 2 004 000 kronor |
| 40 | 4000% | 2 672 000 kronor |
| 50 | 5000% | 3 340 000 kronor |
| 75 | 7500% | 5 010 000 kronor |
| 100 | 10000% | 6 680 000 kronor |
| 120 | 12000% | 8 016 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.