För år 2020 gäller att 50 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 3 340 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 50 inkomstbasbelopp, som är 3 340 000 kr för 2020, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 50 inkomstbasbelopp mellan åren 2017-2023.
| År | 50 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3 715 000 | +165 000 | +4.65% |
| 2022 | 3 550 000 | +140 000 | +4.11% |
| 2021 | 3 410 000 | +70 000 | +2.10% |
| 2020 | 3 340 000 | +120 000 | +3.73% |
| 2019 | 3 220 000 | +95 000 | +3.04% |
| 2018 | 3 125 000 | +50 000 | +1.63% |
| 2017 | 3 075 000 | +110 000 | +3.71% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2020-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 66 800 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2020 |
|---|---|---|
| 11 | 1100% | 734 800 kronor |
| 12 | 1200% | 801 600 kronor |
| 15 | 1500% | 1 002 000 kronor |
| 20 | 2000% | 1 336 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 670 000 kronor |
| 30 | 3000% | 2 004 000 kronor |
| 40 | 4000% | 2 672 000 kronor |
| 50 | 5000% | 3 340 000 kronor |
| 75 | 7500% | 5 010 000 kronor |
| 100 | 10000% | 6 680 000 kronor |
| 120 | 12000% | 8 016 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.