För år 2020 gäller att 15 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 1 002 000 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 15 inkomstbasbelopp, som är 1 002 000 kr för 2020, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 15 inkomstbasbelopp mellan åren 2017-2023.
År | 15 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2023 | 1 114 500 | +49 500 | +4.65% |
2022 | 1 065 000 | +42 000 | +4.11% |
2021 | 1 023 000 | +21 000 | +2.10% |
2020 | 1 002 000 | +36 000 | +3.73% |
2019 | 966 000 | +28 500 | +3.04% |
2018 | 937 500 | +15 000 | +1.63% |
2017 | 922 500 | +33 000 | +3.71% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2020-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 66 800 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2020 |
---|---|---|
8.07 | 807% | 539 076 kronor |
8.5 | 850% | 567 800 kronor |
9 | 900% | 601 200 kronor |
9.5 | 950% | 634 600 kronor |
10 | 1000% | 668 000 kronor |
11 | 1100% | 734 800 kronor |
12 | 1200% | 801 600 kronor |
15 | 1500% | 1 002 000 kronor |
20 | 2000% | 1 336 000 kronor |
25 | 2500% | 1 670 000 kronor |
30 | 3000% | 2 004 000 kronor |
40 | 4000% | 2 672 000 kronor |
50 | 5000% | 3 340 000 kronor |
75 | 7500% | 5 010 000 kronor |
100 | 10000% | 6 680 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.