För år 2018 gäller att 8.07 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 504 375 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 8.07 inkomstbasbelopp, som är 504 375 kr för 2018, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 8.07 inkomstbasbelopp mellan åren 2015-2021.
| År | 8.07 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2021 | 550 374 | +11 298 | +2.10% |
| 2020 | 539 076 | +19 368 | +3.73% |
| 2019 | 519 708 | +15 333 | +3.04% |
| 2018 | 504 375 | +8 070 | +1.63% |
| 2017 | 496 305 | +17 754 | +3.71% |
| 2016 | 478 551 | +9 684 | +2.07% |
| 2015 | 468 867 | +9 684 | +2.11% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2018-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 62 500 kronor för ett inkomstbasbelopp.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2018 |
|---|---|---|
| 4.2 | 420% | 262 500 kronor |
| 5 | 500% | 312 500 kronor |
| 5.8 | 580% | 362 500 kronor |
| 6 | 600% | 375 000 kronor |
| 7 | 700% | 437 500 kronor |
| 7.5 | 750% | 468 750 kronor |
| 8 | 800% | 500 000 kronor |
| 8.07 | 807% | 504 375 kronor |
| 8.5 | 850% | 531 250 kronor |
| 9 | 900% | 562 500 kronor |
| 9.5 | 950% | 593 750 kronor |
| 10 | 1000% | 625 000 kronor |
| 11 | 1100% | 687 500 kronor |
| 12 | 1200% | 750 000 kronor |
| 15 | 1500% | 937 500 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.