För år 2018 gäller att 15 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 937 500 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 15 inkomstbasbelopp, som är 937 500 kr för 2018, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 15 inkomstbasbelopp mellan åren 2015-2021.
År | 15 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2021 | 1 023 000 | +21 000 | +2.10% |
2020 | 1 002 000 | +36 000 | +3.73% |
2019 | 966 000 | +28 500 | +3.04% |
2018 | 937 500 | +15 000 | +1.63% |
2017 | 922 500 | +33 000 | +3.71% |
2016 | 889 500 | +18 000 | +2.07% |
2015 | 871 500 | +18 000 | +2.11% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2018-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 62 500 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2018 |
---|---|---|
8.07 | 807% | 504 375 kronor |
8.5 | 850% | 531 250 kronor |
9 | 900% | 562 500 kronor |
9.5 | 950% | 593 750 kronor |
10 | 1000% | 625 000 kronor |
11 | 1100% | 687 500 kronor |
12 | 1200% | 750 000 kronor |
15 | 1500% | 937 500 kronor |
20 | 2000% | 1 250 000 kronor |
25 | 2500% | 1 562 500 kronor |
30 | 3000% | 1 875 000 kronor |
40 | 4000% | 2 500 000 kronor |
50 | 5000% | 3 125 000 kronor |
75 | 7500% | 4 687 500 kronor |
100 | 10000% | 6 250 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.