För år 2018 gäller att 9 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 562 500 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 9 inkomstbasbelopp, som är 562 500 kr för 2018, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 9 inkomstbasbelopp mellan åren 2015-2021.
År | 9 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2021 | 613 800 | +12 600 | +2.10% |
2020 | 601 200 | +21 600 | +3.73% |
2019 | 579 600 | +17 100 | +3.04% |
2018 | 562 500 | +9 000 | +1.63% |
2017 | 553 500 | +19 800 | +3.71% |
2016 | 533 700 | +10 800 | +2.07% |
2015 | 522 900 | +10 800 | +2.11% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2018-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 62 500 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2018 |
---|---|---|
5.8 | 580% | 362 500 kronor |
6 | 600% | 375 000 kronor |
7 | 700% | 437 500 kronor |
7.5 | 750% | 468 750 kronor |
8 | 800% | 500 000 kronor |
8.07 | 807% | 504 375 kronor |
8.5 | 850% | 531 250 kronor |
9 | 900% | 562 500 kronor |
9.5 | 950% | 593 750 kronor |
10 | 1000% | 625 000 kronor |
11 | 1100% | 687 500 kronor |
12 | 1200% | 750 000 kronor |
15 | 1500% | 937 500 kronor |
20 | 2000% | 1 250 000 kronor |
25 | 2500% | 1 562 500 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.