För år 2019 gäller att 8.5 inkomstbasbelopp, (ibb), är lika med 547 400 kronor.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 8.5 inkomstbasbelopp, som är 547 400 kr för 2019, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 8.5 inkomstbasbelopp mellan åren 2016-2022.
År | 8.5 ibb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2022 | 603 500 | +23 800 | +4.11% |
2021 | 579 700 | +11 900 | +2.10% |
2020 | 567 800 | +20 400 | +3.73% |
2019 | 547 400 | +16 150 | +3.04% |
2018 | 531 250 | +8 500 | +1.63% |
2017 | 522 750 | +18 700 | +3.71% |
2016 | 504 050 | +10 200 | +2.07% |
Nedan finns många olika andelstal av inkomstbasbelopp, (ibb), för 2019-års inkomstbasbelopp, vilket beräknas till 64 400 kronor för ett inkomstbasbelopp.
Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2019 |
---|---|---|
5 | 500% | 322 000 kronor |
5.8 | 580% | 373 520 kronor |
6 | 600% | 386 400 kronor |
7 | 700% | 450 800 kronor |
7.5 | 750% | 483 000 kronor |
8 | 800% | 515 200 kronor |
8.07 | 807% | 519 708 kronor |
8.5 | 850% | 547 400 kronor |
9 | 900% | 579 600 kronor |
9.5 | 950% | 611 800 kronor |
10 | 1000% | 644 000 kronor |
11 | 1100% | 708 400 kronor |
12 | 1200% | 772 800 kronor |
15 | 1500% | 966 000 kronor |
20 | 2000% | 1 288 000 kronor |
Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.